| BUS 686 Nová Pec – Jelení Vrchy | ||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| Nová Pec, z.st | 8:10 | 8:50 | 10:10 | 11:05 | 12:30 | 14:20 | 16:05 | 17:05 |
| Nová Pec | 8:13 | 8:53 | 10:13 | 11:08 | 12:33 | 14:23 | 16:08 | 17:08 |
| Nová Pec U Krojzů | 8:15 | 8:55 | 10:05 | 11:10 | 12:35 | 14:25 | 16:10 | 17:10 |
| Nová Pec, Rozbach | 8:17 | 8:57 | 10:17 | 11:12 | 12:37 | 14:27 | 16:12 | 17:12 |
| Jelení Vrchy, U Slabihoudů | 8:19 | 8:59 | 10:19 | 11:14 | 12:39 | 14:29 | 16:14 | 17:14 |
| Jelení Vrchy, U Koželuhů | 8:21 | 9:01 | 10:21 | 11:16 | 12:41 | 14:31 | 16:16 | 17:16 |
| Jelení Vrchy | 8:25 | 9:05 | 10:25 | 11:20 | 12:45 | 14:35 | 16:20 | 17:20 |
| BUS 686 Jelení Vrchy – Nová Pec | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Jelení Vrchy | 8:28 | 9:10 | 10:40 | 11:25 | 13:15 | 15:20 | 16:25 | 17:25 |
| Jelení Vrchy, U Koželuhů | 8:32 | 9:14 | 10:44 | 11:29 | 13:19 | 15:24 | 16:29 | 17:29 |
| Jelení Vrchy, U Slabihoudů | 8:34 | 9:16 | 10:46 | 11:31 | 13:21 | 15:26 | 16:31 | 17:31 |
| Nová Pec, Rozbach | 8:36 | 9:18 | 10:48 | 11:33 | 13:23 | 15:28 | 16:33 | 17:33 |
| Nová Pec U Krojzů | 8:38 | 9:20 | 10:50 | 11:35 | 13:25 | 15:30 | 16:35 | 17:35 |
| Nová Pec | 8:40 | 9:22 | 10:52 | 11:37 | 13:27 | 15:32 | 16:37 | 17:37 |
| Nová Pec, z.st | 8:43 | 9:25 | 10:55 | 11:40 | 13:30 | 15:35 | 16:40 | 17:40 |
